API 5DP产品概述
API 5DP/SY标准石油钻杆由认证合作工厂生产。本产品专为石油钻探、天然气开采和深部岩土工程项目设计,需要高强度、高可靠性钻柱组件。
管体采用优质钢材制造 ,来源可靠钢厂, ,内加厚端部通过 摩擦焊接 — 固相焊接工艺连接 ,实现无缺陷、高强度焊缝。 每根钻杆均经过 自动检测和完整可追溯记录, 包括力学性能测试, 、无损检测(NDT), 及尺寸检验, ,并提供完整材质证书 (MTC/出厂检验证书) ,随货提供。
接头经精密淬火回火热处理, ,螺纹表面经专用涂层保护 或磷化处理 ,防止螺纹损伤 ,确保可靠的上扣和卸扣循环 ,贯穿钻杆全使用寿命。
核心优势
API 5DP认证
完全符合API 5DP规范 和SY/T 5561中国石油标准
全程可追溯
自动检测记录、NDT报告, 和每根钻杆的材质证书
摩擦焊接
Solid-phase 摩擦焊接 消除焊缝缺陷 ,提供优异接头强度
优质接头
Quench & 接头调质处理 ,抗磨涂层 ,使用寿命长,装卸方便
技术参数
| 公称尺寸(英寸) | 管体外径(mm) | 壁厚(mm) | 螺纹连接 | 钢级 | Pipe Type | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3/8" | 60.3 | 6.45 / 7.11 / 7.95 | NC26 / REG | E-75 / G-105 / S-135 | IU | 3000–9500 |
| 2-7/8" | 73.0 | 7.62 / 8.64 / 9.65 | NC31 / REG | E-75 / G-105 / S-135 | IU | 3000–9500 |
| 3-1/2" | 88.9 | 6.88 / 7.34 / 9.35 / 11.40 | NC31 / NC38 / REG | E-75 / G-105 / S-135 | IU | 3000–9500 |
| 4" | 101.6 | 7.97 / 8.38 / 10.16 | NC38 / NC40 / REG | E-75 / G-105 / S-135 | IU | 3000–9500 |
| 4-1/2" | 114.3 | 8.56 / 10.03 / 11.99 | NC46 / NC50 / REG | E-75 / G-105 / S-135 | IU | 3000–9500 |
| 5" | 127.0 | 9.19 / 11.10 / 12.70 | NC50 / REG | E-75 / G-105 / S-135 | IU | 3000–9500 |
| 5-1/2" | 139.7 | 9.17 / 10.54 / 12.70 | NC56 / REG | E-75 / G-105 / S-135 | IU | 3000–9500 |
钢级力学性能
| 钢级 | 最小屈服 (psi) | 最大屈服 (psi) | 最小抗拉 (psi) |
|---|---|---|---|
| E-75 | 75,000 | 105,000 | 100,000 |
| G-105 | 105,000 | 135,000 | 125,000 |
| S-135 | 135,000 | 165,000 | 145,000 |
典型应用领域
石油钻探
勘探和生产钻井 ,用于原油和天然气田
深部地热
深部地热井钻进 ,用于发电和供暖
深部水井
深部含水层水井 和大口径供水项目



