摩擦焊
产品概述
摩擦焊钻杆(又称DTH钻杆或外平钻杆)由认证合作工厂生产。本产品主要用于岩石钻进、锚固钻进、地热钻进及水井钻进项目。
管体采用国内知名钢企的优质材料,内加厚端部经精密摩擦焊接处理,随后进行整体焊后回火处理,消除焊接应力并提升机械性能。接头经粗加工后进行淬火回火,再精加工并进行氮化表面处理——有效防止粘扣、断扣及外径爆裂。
所有螺纹均在进口数控车床上使用成型刀具精密加工,并配合国际标准螺纹量规检验,确保稳定可靠的质量和更长的使用寿命。
核心优势
精密摩擦焊接
精确调校的焊接参数确保焊缝质量稳定可靠
双重热处理
管体焊后回火+接头淬火回火+氮化表面处理,确保卓越的机械性能
精密螺纹加工
进口数控车床+成型刀具+国际标准螺纹量规 ,确保可靠一致的质量
耐磨易拆卸
有效防止粘扣、断扣及外径爆裂;维护成本低
技术参数
| 公称尺寸(英寸) | 外径(mm) | 螺纹标准 | 钢级 | 壁厚(mm) | 加厚类型 | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3/8" | 60 | REG / IF / NC26 | R780 / G105 / S135 | 6, 8 | IU (Inner-Upset) | 1000–5000 |
| 2-3/4" | 70 | REG / IF / NC26 | R780 / G105 / S135 | 6.5, 8 | IU (Inner-Upset) | 1000–5000 |
| 2-7/8" | 73 | IF / NC31 | R780 / G105 / S135 | 8, 9.19 | IU (Inner-Upset) | 1000–5000 |
| 3-1/2" | 89 | IF / NC31 | R780 / G105 / S135 | 6.5, 8 | IU (Inner-Upset) | 1000–5000 |
| 4" | 102 | IF / NC31 | R780 / G105 / S135 | 8, 9.19 | IU (Inner-Upset) | 1000–6000 |
| 4-1/4" | 108 | IF / NC31 | R780 / G105 / S135 | 8, 9.19 | IU (Inner-Upset) | 1000–6000 |
| 4-1/2" | 114 | IF / NC31 | R780 / G105 / S135 | 8, 10 | IU (Inner-Upset) | 1500–6000 |
| 5" | 127 | IF / NC38 | R780 / G105 / S135 | 8, 10, 12 | IU (Inner-Upset) | 1500–6000 |
钢级力学性能
| 钢级 | 最小屈服 (MPa) | 最大屈服 (MPa) | 最大抗拉 (MPa) |
|---|---|---|---|
| G105 | 724 | 931 | 793 |
| R780 | 520 | 666 | 876 |
| E75 | 517 | 724 | 689 |
典型应用领域
岩石钻进与破碎
高冲击能量,在硬岩地层中高效破岩
锚固及岩石锚杆钻进
岩土工程及矿山支护应用性能稳定
地热钻进
地热空调钻井的可靠解决方案

